浏览数量: 176 作者: 本站编辑 发布时间: 2023-05-17 来源: 本站
康明斯电喷柴油发动机故障代码都有哪些?康明斯柴油机系列多,应用广泛,其各种电控燃油系统都有所采用。但对发电机组用柴油机主要是应用模块化共轨燃油系统(MCRS),该电控燃油系统实际上就是前面所讲的共轨燃油喷射系统(DCR)。用于康明斯发电机组的电控燃油系统的柴油机有QSL9、QSX15、QSK19、QSK23、QST30、QSK38、QSK50、QSK60等系列。
1.模块化共轨燃油系统(MCRS)的特点
模块化共轨燃油系统(MCRS)与共轨燃油喷射系统(DCR)相比,前者每个喷油器都包含有一个集成的蓄压装置,这有助于消除各喷油器之间的燃油压力波动和提高燃油系统的稳定性。由于这种喷油器可串行连接,不需要大型的燃油共轨并联,所以该系统称为模块化的共轨系统(MCRS)。
Cummins电控燃油系统的柴油机在结构上包括曲轴、凸轮轴、气缸盖、摇臂总成等与原机型不同。同时高压油管采用双层结构,在内层管失效的情况下外层管能有效地防止燃油泄漏和飞溅。每根高压油管的末端都具有两个螺母接头,其中一个螺母将高压油管连接到喷油器,另一个螺母将外层管密封和紧固。可以从外层管里有无燃油渗漏来判断内层管是否密封失效和内层油管是否完好。
2.诊断故障码
同前述的电控发动机一样,ECM在发动机运行期间对系统进行监测。监测功能采用两个报警系统,一个用于监测电子控制的燃油系统,另一个用于监测发动机保护系统,如果ECM发现某一传感器的信号超出正常范围,仪表板上的黄色或红色报警灯将点亮,并将三位诊断故障码记录在ECU中,故障码的获取有4种方法:
通过诊断故障灯闪烁故障码:
当接通电路时黄色和红色报警灯持续点亮,则无当前故障码。如闪烁则分别的闪烁次数为故障码如图2-45所示,转换至另一故障码则需控制面板上怠速调整开关推至“+”位置;查找历史存储的故障码,则将该开关推至“-”位置。
诊断故障灯闪烁故障码是简单和常用的查找故障码的方法。
1)用专用手持式诊断器复现故障码并对参数进行调整。
2)用CumminsCompulink检测器检测故障码并对参数进行调整。
3)用CumminsInsite软件的台式或便携式计算机检测故障码并对参数进行调整。
3.故障码信息表
ISX及Signature系列15L发动机的部分故障码见表1。其中PID(P)是发动机工况参数的数据列表,是长度变化的指示数据;SID(S)仅以一位字符识别能被检测或隔离的故障中可以修理或更换的子系统;FMI指示检测到的子系统的故障类型,由PID和SID识别。PID(P)或SID(S)与FMI组合形成一个符合SAEJ1587技术标准的故障码。
表1 Signature及ISX型发动机故障码
故码 指示灯 | PID SID FMI | SPN FMI | 原 因 | 后 果 |
111 红 | S254 12 | 629 12 | ECM存储器硬件故障或ECM电源电路故障等内部错误 | 发动机将不能启动 |
115 红 | P190 2 | 190 2 | 没有检测到来自安装在凸轮轴上的发动机位置传感器的发动机转速信号 | 发动机可能启动费时 |
121 黄 | P190 10 | 190 10 | 没有检测到来自安装在曲轴上的发动机位置传感器的发动机转速信号 | 启动困难,功率下降,怠速不稳或者冒白烟 |
122 黄 | P102 3 | 102 3 | 检测到进气管压力电路高电压 | 发动机输出功率降低 |
123 黄 | P102 4 | 102 4 | 检测到进气管压力电路低电压 | 发动机输出功率降低 |
131 红 | P091 3 | 91 3 | 检测到油门位置信号电路高电压 | 发动机的功率和转速严重降低,仅有跛行动力 |
132 红 | P091 4 | 91 4 | 检测到油门位置信号电路低电压 | 发动机的功率和转速严重降低 |
133 红 | P029 3 | 974 3 | 检测到远程油门位置信号电路高电压 | 如果没有使用远程油门则无表现 |
134 红 | P029 4 | 974 4 | 检测到远程油门位置信号电路低电压 | 如果没有使用远程油门则无表现 |
135 黄 | P100 3 | 100 3 | 检测到机油压力电路高电压 | 对机油压力无发动机保护 |
141 黄 | P100 4 | 100 4 | 检测到机油压力电路低电压 | 对机油压力无发动机保护 |
143 黄 | P100 1 | 100 1 | 机油压力信号表明机油压力低于发动机保护下限 | 报警后一定时间内按照程序设定使发动机功率和转速降低。如果具有发动机保护停机功能,在红灯闪亮30s后使发动机停机 |
144 黄 | P110 3 | 110 3 | 检测到冷却液温度电路高电压 | 可能冒白烟,ECM使风扇一直运转,对冷却液温度无发动机保护 |
145 黄 | P110 4 | 110 4 | 检测到冷却液温度电路低电压 | 可能冒白烟,ECM使风扇一直运转,对冷却液温度无发动机保护 |
151 红 | P110 0 | 110 0 | 冷却液温度信号表明冷却液温度超 过104℃ | 报警后在一定时间内按照程序设定使发动机功率降低。如果具有发动机保护停机功能,在红灯闪亮30s后使发动机停机 |
153 黄 | P105 3 | 110 3 | 检测到进气管温度电路高电压 | 可能冒白烟,ECM使风扇一直运转,对进气管温度无发动机保护 |
154 黄 | P105 4 | 110 4 | 检测到进气管温度电路低电压 | 可能冒白烟,ECM使风扇一直运转,对进气管温度无发动机保护 |
155 红 | P105 0 | 105 0 | 进气管空气温度信号表明冷却液温度超过93.3℃ | 报警后在一定时间内按照程序设定使发动机功率降低。如果具有发动机保护停机功能,在红灯闪亮30s后使发动机停机 |
187 黄 | S232 4 | 620 4 | 检测到ECM向一些传感器供电电路(VS-EN2供电)低电压 | 发动机以低输出运转,对机油压力和冷却液位无发动机保护 |
198 黄 | S122 3 | 612 3 | 当电压低于ECM期望电压时检测到ICON-TM灯电路高电压 | ICONTM 怠速控制系统不可用, 仅有规定停机可用 |
199 黄 | S122 4 | 612 4 | 当电压高于ECM期望电压时检测到ICON-TM灯电路电压低于DC 6V | ICONTM 怠速控制系统不可用,仅有规定停机可用 |
212 黄 | P175 3 | 175 3 | 在机油温度电路检测到高电压 | 无针对机油温度的发动机保护 |
213 黄 | P175 4 | 175 4 | 在机油温度电路检测到低电压 | 无针对机油温度的发动机保护 |
214 红 | P175 0 | 175 0 | 机油温度信号表明机油温度高于123.9℃ | 在报警一定时间后,将按程度规定降低功率。如果发动机停机保护功能有效,在红灯闪烁30s后发动机会停机 |
216 黄 | P046 3 | 46 3 | 在压缩空气罐压力信号电路检测到高电压 | 空气压缩机将连续运转 |
217 黄 | P046 4 | 46 4 | 在压缩空气罐压力信号电路检测到低电压 | 空气压缩机将连续运转 |
218 黄 | P046 2 | 46 2 | 压缩空气罐压力信号表明压缩空气罐内的压力过高或过低 | 空气压缩机将连续运转 |
219 维护 | P017 1 | 1380 17 | 检测到CentinelTM补偿机油箱内机油或油面太低 | 无表现,CentinelTM不起作用 |
221 黄 | P108 3 | 108 3 | 在环境压力传感器电路检测到高电压 | 降低发动机动力输出 |
222 黄 | P108 4 | 108 4 | 在环境压力传感器电路检测到低电压 | 降低发动机动力输出 |
223 黄 | S085 4 | 1265 4 | ECM检测到CentinelTM执行器电路电压不正确 | 无表现,CentinelTM不起作用 |
227 黄 | S232 3 | 620 3 | 检测到ECM向有些传感器供给高电压(VSEN2供电) | 发动机将降低功率运转,发动 对机油压力和冷却液液位无保护 |
234 红 | P190 0 | 190 0 | 发动机转速信号表明发动机转速高于 2650r/min | 断油阀关闭,直到发动机转速 低到2000r/min |
235 红 | P111 1 | 111 1 | 冷却液液位信号表明冷却液液位低于正常范围 | 报警一定时间后按程序降低发动机功率,如果发动机停机保护功能有效,在红灯闪烁30s后发动机停机 |
241 黄 | P084 2 | 84 2 | ECM 丢失车速信号 | 发动机转速限制在“无VSS下发动机最高转速”参数值,巡航制、降挡保护和行驶车速调速器不工作(仅自动变速器) |
242 黄 | P084 10 | 84 10 | 检测到车速信号无效或不合适,信号表明有断续连接或VSS损坏 | 发动机转速限制在“无VSS下发动机最高转速”参数值,巡航控制、降挡保护和行驶车速调速器将不工作(仅自动变速器) |
245 黄 | P033 44 | 647 4 | 当风扇离合器电路接通时检测到电压低于DC 6V,表明从ECM获得的电流过小或ECM输出电路故障 | 风扇将一直接通 |
249 黄 | P171 3 | 171 3 | 在环境温度传感器电路检测到电压过高 | 无表现,怠速停机环境温度过载特性将利用进气温度传感器值决定怠速停机和过载范围(仅自动变速器) |
245 红 | S017 4 | 632 4 | FSO电路接通时检测到电压低于DC 6V,表明从ECM获得的电流过小或ECM输出电路故障 | ECM关断向FSO的电压供给,发动机将停机 |
255 黄 | S017 3 | 632 3 | 检测到断油电磁阀供电电路的电压超限 | 无表现,断油电磁阀一直通电 |
256 黄 | P171 4 | 171 4 | 检测到环境温度传感器电路电压太低 | 无表现,怠速停机环境温度过载特性将利用进气温度传感器值决定息速停机和过载范围 |
259 黄 | S017 7 | 632 7 | 断油电磁阀卡滞开启或泄漏 | 发动机以低输出运转 |
284 黄 | S221 4 | 1043 4 | 检测到ECM向发动机曲轴位置传感器供电电压不正确 | 发动机将不运转或以低输出运转,可能出现启动困难、功率降低或冒白烟 |
285 黄 | S231 9 | 639 9 | ECM期待从多路传输装置获得信息,但没有接收到足够或根本没有接收到 | 至少一个多路传输装置不能正常工作 |
86 黄 | S231 13 | 639 13 | ECM期待从多路传输装置获得信息,但只接收到一部分必要信息 | 至少一个多路传输装置不能正常工作 |
287 红 | S231 2 | 91 19 | OEM汽车电子控制单元(VECU)检测到加速踏板有故障 | 发动机将只能怠速运转 |
288 红 | S029 2 | 974 19 | OEM汽车电子控制单元(VECU)检测到远程油门有故障 | 发动机对远程油门无响应 |
295 黄 | P108 22 | 100 2 | ECM检测到环境压力传感器信号存在错误 | 发动机无空气调节以低输出运转 |
319 维护 | P251 2 | 251 2 | 实时时钟推动电源 | 无表现,ECM中的数据将不能有准确的时间和日期信息 |
338 黄 | S087 3 | 1267 3 | 在ECM未供电时检测到怠速停机,汽车附件或点火继电器电路有电压,或者检测到断路 | 由怠速停机、汽车附件继电器控制的汽车附件或点燃式公共汽车将不会有供电 |
339 黄 | S087 4 | 1267 4 | 附件或点燃式公共汽车继电器电路电压低于DC6V,或者ECM输出电路有故障 | 由怠速停机、汽车附件继电器控制的汽车附件或点燃式公共汽车的供电将不会降低 |
341 黄 | S253 2 | 630 2 | ECM数据严重丢失 | 可能不会察觉到对性能的影响,或发动机熄火或启动困难,故障信息、旅程信息和维护监测数据不准确 |
343 黄 | S254 12 | 629 12 | ECM内部错误 | 可能无表现或发动机输出严重 降低 |
352 黄 | S232 4 | 1079 4 | 检测到ECM向部分传感器的供电电压过低(VSEN1 供电) | 发动机无空气调节以低输出运转 |
359 黄 | S124 11 | 613 31 | ICONTM 自动启动发动机失败 | ICONTM将无效,只有按规定停机有效,也许发动机能够正常启动 |
378 黄 | S018 5 | 633 5 | 检测到前喷油执行器电路电流过低或断路 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
379 黄 | S018 6 | 633 6 | 检测到前喷油执行器电路电流过高 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
386 黄 | S232 3 | 1079 3 | 检测到ECM向部分传感器的供电电压过高(VSEN1供电) | 发动机无空气调节以低输出运转 |
387 黄 | P221 3 | 1043 3 | 检测到ECM向油门传感器供电电压过高(VTP供电) | 发动机只能怠速运转 |
388 黄 | S028 11 | 1072 11 | 检测到发动机制动电路1接通时电压低于DC6V,表明ECM供电电流过度或ECM输出电路故障 | 发动机第一缸不能制动 |
392 黄 | S029 11 | 1073 11 | 检测到发动机制动电路2接通时电压低于DC6V,表明ECM供电电流过度或ECM输出电路故障 | 发动机第二缸和第三缸不能制动 |
393 黄 | S082 11 | 1112 11 | 检测到发动机制动电路3接通时电压低于DC6V,表明ECM供电电流过度或ECM输出电路故障 | 对于六水平发动机制动线束第四、五、六缸不能制动,对于三水平发动机制动线束第一、四、五、六缸不能制动 |
394 黄 | S020 5 | 635 5 | 检测到前定时执行器电流过小或断路 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
395 黄 | S020 6 | 635 6 | 检测到前定时执行器电流过大 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
396 黄 | S083 5 | 1244 5 | 检测到后喷油执行器电流过小或断路 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
397 黄 | S083 6 | 1244 6 | 检测到后喷油执行器电流过大 | 发动机仅靠后3个气缸运转 |
398 黄 | S084 5 | 1245 5 | 检测到后定时执行器电流过小或断路 | 发动机仅靠前3个气缸运转 |
399 黄 | S084 6 | 1245 6 | 检测到后定时执行器电流过大 | 发动机仅靠前3个气缸运转 |
415 红 | P100 1 | 100 1 | 机油压力信号表明机油压力远低于发动机保护限值 | 在报警后一定时间内将按程序规定降低发动机输出,如果发动机保护停机功能有效,发动机将在红灯闪烁30s后停机 |
418 维护 | P097 0 | 97 15 | 检测到燃油中有水 | 可能冒白烟、功率降低或启动 困难 |
419 黄 | P102 2 | 1319 2 | ECM检测到进气管压力传感器信号错误 | 发动机无空气调节以降低输出 运转 |
422 黄 | P111 2 | 111 2 | 在冷却液液位高和低信号电路同时检测到电压,或两个电路都无电压 | 对冷却液液位无发动机保护 |
426 无 | S231 2 | 639 2 | ECM与J1939数据线通信丢失 | 无表现,J1939装置可能不工作 |
428 黄 | P097 3 | 97 3 | 检测到燃油中水分传感器电路电压过高 | 无表现 |
429 黄 | P064 4 | 97 4 | 检测到燃油中水分传感器电路电压过低 | 无表现 |
431 黄 | S230 2 | 558 2 | 在怠速确认非怠速和是怠速两个电路同时检测到电压 | 无表现 |
432 红 | S230 13 | 558 13 | 油门位置电路电压表明加速踏板不在怠速位置而怠速确认是怠速电路检测到电压,或者油门位置电路电压表明加速踏板在怠速位置而怠速确认非怠速电路检测到电压 | 发动机仅怠速运转 |
433 黄 | P102 2 | 102 2 | 进气管压力传感器电路的电压信号表明进气管压力高,而发动机其他特性表明进气管压力低 | 发动机无空气调节以低输出运转 |
434 黄 | S251 2 | 627 2 | 在1s内有部分时间向ECM供电电压低于DC 6.2V或ECM不能将电压降低到正确值(钥匙关断后蓄电池电压仍保持30s) | 可能对性能无明显影响,或发动机熄火,或启动困难,故障信息、旅程信息和维护监测数据不准确 |
435 黄 | P110 2 | 100 2 | ECM检测到机油压力传感器信号错误 | 无表现,对机油压力无发动机保护 |
441 黄 | P168 1 | 168 18 | 蓄电池电压低于正常工作水平 | 可能对性能无明显影响,或者怠速运转不稳定 |
442 黄 | P168 0 | 168 16 | 蓄电池电压高于正常工作水平 | 无表现 |
443 黄 | S221 4 | 1043 4 | 检测到ECM向油门传感器供给电压过低(VIP供电) | 发动机仅能息速运转 |
449 黄 | P094 0 | 94 16 | 从燃油压力传感器检测到燃油供给压力过高 | 发动机可能冒黑烟,并以低输出 运转 |
461 黄 | P157 3 | 157 3 | 检测到前部油轨压力传感器电路电压过高 | 发动机将以低输出运转 |
462 黄 | P157 4 | 157 4 | 检测到前部油轨压力传感器电路电压过低 | 发动机将以低输出运转 |
465 黄 | S032 3 | 1188 3 | 当ECM未向#1废气门执行器供电时检测到电路电压过高 | 发动机将以低输出运转 |
466 黄 | S032 4 | 1188 4 | 在#1废气门执行器电路接通时检测到电压低于DC 6V,表明从ECM来的电流过大或ECM输出电路有故障 | 发动机将以低输出运转 |
469 黄 | S215 2 | 614 2 | ICONTM驾驶室恒温器已记录故障(驾驶室恒温器E3)或驾驶室恒温器向ECM传输的信号丢失 | E3将使发动机运转20min后再停机15min,或者不会使发动机自动启动到舒适模式,ICONTM将无效,发动机运行模式将保持现状 |
471 黄 | P098 1 | 98 1 | ECM检测到曲轴箱内机油油面太低 | 无表现,CentinelTM 系统不可 工作 |
472 维护 | P017 2 | 1380 2 | ECM检测到曲轴箱内机油油面传感器电路电压过高或过低 | 无表现,CentinelTM 系统不可 工作 |
474 黄 | S237 2 | 1321 2 | 当加有DC 12V时,检测到启动机锁止继电器电路电压过低或未加上电压时检测到电压 | 发动机不能启动或发动机没有启动机锁上保护 |
475 黄 | S089 4 | 1351 4 | 当预期电控空气压缩机调节器电路高电压时检测到的却是低电压 | 空气压缩机将不会停转 |
476 黄 | S089 3 | 1351 3 | 在电控空气压缩机调节器驱动电路检测到高电压或断路 | 空气压缩机会连续运转或根本 不转 |
482 黄 | P094 1 | 94 18 | 从燃油压力传感器检测到燃油供给压力过低 | 发动机可能出现不能启动、功率降低、冒白烟或运转不平稳 |
483 黄 | P129 3 | 1349 3 | 检测到后部油轨压力传感器电路电压过高 | 发动机以低输出运转 |
484 黄 | P129 4 | 1349 4 | 检测到后部油轨压力传感器电路电压过低 | 发动机以低输出运转 |
485 黄 | P129 0 | 1349 16 | 检测到后三个气缸油轨压力超过期望值 | 发动机将回到怠速,或仅怠速或停机 |
486 黄 | P129 1 | 1349 18 | 检测到后三个气缸油轨压力低于期望值 | 发动机以低输出运转 |
491 黄 | S088 3 | 1189 3 | 当ECM未向#2废气门执行器供电时检测到电路电压过高 | 发动机将以低输出运转 |
492 黄 | S088 4 | 1189 4 | 在#2废气门执行器电路接通时检测到电压低于DC 6V,表明从ECM来的电流过大或ECM输出电路有故障 | 发动机将以低输出运转 |
496 黄 | S221 11 | 1043 11 | 检测到ECM向凸轮轴发动机位置传感器供给电压不正确 | 发动机不能运转、启动困难或以低输出运转 |
536 黄 | S044 11 | 718 11 | 当加上DC 12V时,检测到自动变速器低档执行器电路电压过低或没有加上电压时却检测到电压 | Top2换挡电磁阀不能正常工作,变速器将不能正确换挡 |
537 黄 | S043 11 | 717 11 | 当加上DC12V时,检测到自动变速器高档执行器电路电压过低或没有加上电压时却检测到电压 | Top2换0挡电磁阀不能正常工 作,变速器将不能正确换挡 |
538 黄 | S045 11 | 719 11 | 当加上DC 12V时,检测到自动变速器空挡执行器电路电压过低或没有加上电压时却检测到电压 | Top2换挡电磁阀不能正常工作,变速器将不能正确换挡 |
541 黄 | S123 11 | 615 31 | ECM检测到ICONTM启动机继电器电压不正确 | ICONTM怠速控制系统将不可用,只能按程序规定停机,发动机可以正常启动 |
544 黄 | S151 7 | 611 7 | 自动变速器故障,至少三个挡无法挂上 | Top2变速器不能被正确控制,变速器仍然保留手动模式 |
546 黄 | P094 3 | 94 3 | 在燃油压力传感器电路检测到电压过高 | 发动机以低输出运转 |
547 黄 | P094 | 94 3 | 在燃油压力传感器电路检测到电压过低 | 发动机以低输出运转 |
551 黄 | S230 4 | 58 4 | 在怠速确认非怠速和是怠速两个电路同时未检测到电压 | 发动机以怠速运转 |
553 无 | P157 0 | 157 16 | 检测到前三个气缸油轨压力超过期望值 | 发动机将回到怠速,或仅怠速或停机 |
559 黄 | P157 1 | 157 1 | 检测到前三个气缸油轨压力低于期望值 | 功率降低或息速不稳定 |
581 黄 | P015 3 | 1381 3 | 在燃油进口阻力传感器信号针脚检测到电压过高 | 燃油进口阻力检测器不能起作用 |
582 黄 | P015 4 | 1381 4 | 在燃油进口阻力传感器信号针脚检测到电压过低 | 燃油进口阻力检测器不能起作用 |
583 黄 | P015 1 | 1381 18 | 在燃油泵进油口检测到存在阻力 | 燃油进口阻力检测器报警被设定 |
588 黄 | S121 3 | 611 3 | 在ECM期望报警电路低电压时,检测到高电压 | ICONTM系统将无效,只能按规定程序停机,同时可以听到发动机启动报警 |
589 黄 | S121 4 | 611 4 | 在ECM期望报警电路高电压时检测到电压低于DC 6V | ICONTM系统将无效,只能按规 定程序停机,同时可以听到发动机启动报警 |
595 黄 | P103 0 | 103 16 | 涡轮增压器超速保护故障 | 发动机以低输出运转 |
596 黄 | P167 0 | 167 16 | 由蓄电池电压检测功能检测到蓄电池电压过高 | 黄色报警灯点亮直到蓄电池高电 压状态消除 |
597 黄 | P167 1 | 167 18 | 在蓄电池低电压下,ICONTM在3h内已经重新启动了3次发动机(仅是自动的)或者由蓄电池电压检测功能检测到蓄电池电压过低 | 黄色报警灯点亮直到蓄电池低电压状态被改正,ECM将提高发动机怠速转速,如果怠速提高能实现使怠速降低开关不动作。如果ICON-TM是起作用的发动机将持续运转(仅是自动的) |
598 红 | P167 0 | 167 1 | 由蓄电池电压检测功能检测到蓄电池电压太低 | 红色报警灯点亮直到蓄电池电压过低状态消防 |
753 黄 | P064 2 | 723 2 | 来自凸轮轴和曲轴的发动机位置传感器的发动机位置信号不匹配 | 功率降低、怠速不稳,可能会冒 白烟 |
755 黄 | P157 1 | 157 7 | 检测到前三个气缸的喷油不正确 | 发动机将失火 |
758 黄 | P129 7 | 1349 7 | 检测到后三个气缸的喷油不正确 | 发动机将失火 |
774 黄 | P046 5 | 46 5 | ECM检测到电控空气压缩机调节器驱动电路断路 | 空气压缩机可能不工作 |
775 维护 | P046 1 | 46 17 | 检测到压缩空气系统存在慢泄漏 | 无表现 |
776 黄 | P046 1 | 46 18 | 检测到压缩空气系统存在快泄漏 | 无表现 |
951 无 | P166 2 | 166 2 | ECM检测到气缸之间功率不平衡 | 发动机运转不稳或失火 |
希望亚南小编的介绍能够对您有所帮助,如果您想要了解更多柴油发电机的知识,您可以浏览亚南的网站,我们会为您提供更专业的服务。www.yanan-motor.cn/